Immersion Liquid Cooling (Phase-Change/Single-Phase/Coolants)
Immersion liquid cooling (phase change/single-phase/coolant)
| Model | Name | Scope | Catalog | Spec |
|---|---|---|---|---|
| IM2015 | 数据中心液冷流体 | Specific | 数据中心液冷流体 · 待采 | — |
| IM2020 | 数据中心液冷流体 | Specific | 数据中心液冷流体 · 待采 | — |
| IM2025 | 数据中心液冷流体 | Specific | 数据中心液冷流体 · 待采 | — |
| 加氢处理矿物油型食品级传热液(NSF HT-1注册,Kosher/Halal认证);最高推荐薄膜温度343℃;最高建议工作温度332℃(其他加热器)/316℃(燃烧式加热器);最低启动温度-4℃(30 | 工业传热流体 | Specific | 工业传热流体 · 待采 | — |
| 闭环低温传热液,可在-88℃(-127°F)至204℃(400°F)范围内运行,用于制药、化工与工业流程的深冷温度控制;Paratherm™全系列工作温度覆盖-88℃至357℃ | 工业传热流体 | Specific | 工业传热流体 · 待采 | — |
Related Products
AllImmersion liquid cooling (phase change/single-phase/coolant)
Hairf Computer Room Equipment (Beijing) Co., Ltd.
Inquiry2

Immersion liquid cooling (phase change/single-phase/coolant)
Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd.
Inquiry8

Immersion liquid cooling (phase change/single-phase/coolant)
Yimikang
Inquiry4
Immersion liquid cooling (phase change/single-phase/coolant)
Tencent Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd.
Inquiry0
