CDU 冷量分配单元
| 型号 | 名称 | 共用性 | 所属目录 | 规格说明 |
|---|---|---|---|---|
| CoolChip CDU 1400 | ★英维克(Envicool) CoolChip CDU 1400 冷量分配单元 | 特有 | ★英维克(Envicool) CoolChip CDU 1400 冷量分配单元 · CoolChip CDU 1400 | ★英维克(Envicool) CoolChip CDU 1400 冷量分配单元(型号 CoolChip CDU 1400);采集说明:英维克官网《Full Chain Liquid Cooling Solution》全链条液冷方案 PDF 内 In Row CDU 技术参数表原值(换热量 kW / 额定流量 L/min / 尺寸 mm);资料来源:https://en.envicool.com/upload/file/20250928/1759043239546830.pdf |
| CoolChip CDU 2500 | ★英维克(Envicool) CoolChip CDU 2500 冷量分配单元 | 特有 | ★英维克(Envicool) CoolChip CDU 2500 冷量分配单元 · CoolChip CDU 2500 | ★英维克(Envicool) CoolChip CDU 2500 冷量分配单元(型号 CoolChip CDU 2500);采集说明:英维克官网《Full Chain Liquid Cooling Solution》全链条液冷方案 PDF 内 In Row CDU 技术参数表原值(换热量 kW / 额定流量 L/min / 尺寸 mm);资料来源:https://en.envicool.com/upload/file/20250928/1759043239546830.pdf |
| CoolChip CDU 300 | ★英维克(Envicool) CoolChip CDU 300 冷量分配单元 | 特有 | ★英维克(Envicool) CoolChip CDU 300 冷量分配单元 · CoolChip CDU 300 | ★英维克(Envicool) CoolChip CDU 300 冷量分配单元(型号 CoolChip CDU 300);采集说明:英维克官网《Full Chain Liquid Cooling Solution》全链条液冷方案 PDF 内 In Row CDU 技术参数表原值(换热量 kW / 额定流量 L/min / 尺寸 mm);资料来源:https://en.envicool.com/upload/file/20250928/1759043239546830.pdf |
| CoolChip CDU 800 | ★英维克(Envicool) CoolChip CDU 800 冷量分配单元 | 特有 | ★英维克(Envicool) CoolChip CDU 800 冷量分配单元 · CoolChip CDU 800 | ★英维克(Envicool) CoolChip CDU 800 冷量分配单元(型号 CoolChip CDU 800);采集说明:英维克官网《Full Chain Liquid Cooling Solution》全链条液冷方案 PDF 内 In Row CDU 技术参数表原值(换热量 kW / 额定流量 L/min / 尺寸 mm);资料来源:https://en.envicool.com/upload/file/20250928/1759043239546830.pdf |
| CDU | 浪潮 CDU 冷量分配单元 | 共用 | 浪潮 CDU 冷量分配单元 · CDU | 待采(公开未列明) |


