PVDF · 中空纤维-浸没式(帘式)
| 型号 | 名称 | 共用性 | 所属目录 | 规格说明 |
|---|---|---|---|---|
| MUNC-620A2S | ★MUNC-620A2S 旭化成Microza中空纤维MBR膜组件 | 特有 | ★MUNC-620A2S 旭化成Microza中空纤维MBR膜组件 · MUNC-620A2S | 膜面积25m² / HB-PVDF中空纤维 / 孔径0.1μm / 通量0.2~0.7 m/d |
| MUNC-620A3 | MUNC-620A3 旭化成Microza MBR中空纤维膜组件 | 特有 | MUNC-620A3 旭化成Microza MBR中空纤维膜组件 · MUNC-620A3 | 膜面积33.3m²、孔径0.1μm |
| MUNC-640A3 | MUNC-640A3 旭化成Microza MBR中空纤维膜组件 | 特有 | MUNC-640A3 旭化成Microza MBR中空纤维膜组件 · MUNC-640A3 | 膜面积23.3m²、孔径0.1μm |
| UHS-620A | UHS-620A 旭化成Microza浸没式中空纤维超滤膜(MBR用) | 特有 | UHS-620A 旭化成Microza浸没式中空纤维超滤膜(MBR用) · UHS-620A | 膜面积50m²、孔径0.08μm、浸没式 |
| UHS-640A | ★UHS-640A 中空纤维MBR膜组件 | 特有 | ★UHS-640A 中空纤维MBR膜组件 · UHS-640A | 浸没式PVDF中空纤维膜组件,膜面积35㎡,标称孔径0.08μm。 |
| MUNC-600AⅡ | MUNC-600AⅡ 旭化成Microza浸没式中空纤维MBR膜组件 | 共用 | MUNC-600AⅡ 旭化成Microza浸没式中空纤维MBR膜组件 · MUNC-600AⅡ | 膜面积12.5m²、孔径0.1μm |
| MUNC-620AⅡ | MUNC-620AⅡ 旭化成Microza浸没式中空纤维MBR膜组件 | 共用 | MUNC-620AⅡ 旭化成Microza浸没式中空纤维MBR膜组件 · MUNC-620AⅡ | 膜面积25m²、孔径0.1μm、浸没式抽吸 |
| MUNC-640AⅡ | MUNC-640AⅡ 旭化成Microza浸没式中空纤维MBR膜组件 | 共用 | MUNC-640AⅡ 旭化成Microza浸没式中空纤维MBR膜组件 · MUNC-640AⅡ | 膜面积17.5m²、孔径0.1μm |
| UNA-620A | UNA-620A 内压式超滤膜 | 共用 | UNA-620A 内压式超滤膜 · UNA-620A | Microza内压式中空纤维 |
| UNA-620AB | ★UNA-620AB 中空纤维MBR膜组件 | 共用 | ★UNA-620AB 中空纤维MBR膜组件 · UNA-620AB | 浸没式外压抽吸PVDF中空纤维膜组件(TIPS法),膜面积65㎡,孔径0.08μm,与UNA-620A同系列,pH 1-10(清洗0-14),最高40℃。 |
