苦咸水RO膜
| 型号 | 名称 | 共用性 | 所属目录 | 规格说明 |
|---|---|---|---|---|
| KS-8040-HR-375 | ★KS-8040-HR-375 苦咸水高脱盐反渗透膜元件 | 特有 | ★KS-8040-HR-375 苦咸水高脱盐反渗透膜元件 · KS-8040-HR-375 | 稳定脱盐率99.7% / 产水量9870 GPD(37.3 m³/d) / 375 ft²(34.8 m²) / 31mil流道 |
| KS-8040-HR-400 | ★KS-8040-HR-400 苦咸水高脱盐反渗透膜元件 | 特有 | ★KS-8040-HR-400 苦咸水高脱盐反渗透膜元件 · KS-8040-HR-400 | 稳定脱盐率99.7% / 产水量10500 GPD(39.7 m³/d) / 400 ft²(37.2 m²) / 28mil流道 |
| KS-8040-HR-400-34 | ★KS-8040-HR-400 苦咸水高脱盐反渗透膜元件 | 特有 | ★KS-8040-HR-400 苦咸水高脱盐反渗透膜元件 · KS-8040-HR-400 | 稳定脱盐率99.7% / 产水量10500 GPD(39.7 m³/d) / 400 ft²(37.2 m²) / 28mil流道 |
| KS-8040-HR-440-28 | ★KS-8040-HR-440-28 苦咸水高脱盐高产反渗透膜元件 | 特有 | ★KS-8040-HR-440-28 苦咸水高脱盐高产反渗透膜元件 · KS-8040-HR-440-28 | 稳定脱盐率99.7% / 产水量12650 GPD(48.0 m³/d) / 440 ft²(40.9 m²) / 28mil流道 |
| TFC-8040-HR-375 | TFC-8040-HR-375 高脱盐苦咸水膜 | 特有 | TFC-8040-HR-375 高脱盐苦咸水膜 · TFC-8040-HR-375 | 高脱盐苦咸水膜(科氏HR系列) |
| TFC18061-HR-2850 | TFC18061-HR-2850 超大口径高脱盐膜元件 | 特有 | TFC18061-HR-2850 超大口径高脱盐膜元件 · TFC18061-HR-2850 | 超大口径高脱盐 |
| TFC18061-HR-3050 | TFC18061-HR-3050 超大口径高脱盐膜元件 | 特有 | TFC18061-HR-3050 超大口径高脱盐膜元件 · TFC18061-HR-3050 | 超大口径高脱盐 |
| TFC2540-HR | TFC2540-HR 高脱盐苦咸水膜元件 | 特有 | TFC2540-HR 高脱盐苦咸水膜元件 · TFC2540-HR | 高脱盐苦咸水 |
| TFC4040-HR | TFC4040-HR 高脱盐苦咸水膜元件 | 特有 | TFC4040-HR 高脱盐苦咸水膜元件 · TFC4040-HR | 高脱盐苦咸水 |
| TFC4040-XR | TFC4040-XR 特高脱盐膜元件 | 特有 | TFC4040-XR 特高脱盐膜元件 · TFC4040-XR | 特高脱盐苦咸水 |
| TFC8040-XR | TFC8040-XR 特高脱盐膜元件 | 特有 | TFC8040-XR 特高脱盐膜元件 · TFC8040-XR | 特高脱盐苦咸水 |
| TFC8060-HR-590 | TFC8060-HR-590 高脱盐苦咸水膜元件 | 特有 | TFC8060-HR-590 高脱盐苦咸水膜元件 · TFC8060-HR-590 | 高脱盐苦咸水 |
| TFC8060-HR-630 | TFC8060-HR-630 高脱盐苦咸水膜元件 | 特有 | TFC8060-HR-630 高脱盐苦咸水膜元件 · TFC8060-HR-630 | 高脱盐苦咸水 |
| 8040-HR-400-34 | ★8040-HR-400-34 科氏TFC-HR高脱盐反渗透膜元件 | 共用 | ★8040-HR-400-34 科氏TFC-HR高脱盐反渗透膜元件 · 8040-HR-400-34 | 脱盐率99.5% / 产水量11000 GPD |
| 8040-XR-375 | ★8040-XR-375 科氏TFC-XR高脱盐反渗透膜元件 | 共用 | ★8040-XR-375 科氏TFC-XR高脱盐反渗透膜元件 · 8040-XR-375 | 脱盐率99.75% / 产水量9800 GPD |
| TFC-8040-HR-400 | ★TFC-8040-HR-400 高脱盐苦咸水反渗透膜 | 共用 | ★TFC-8040-HR-400 高脱盐苦咸水反渗透膜 · TFC-8040-HR-400 | 氯化物脱盐率99.5%(最低99.2%);测试压力225psi(1.55MPa);测试液2000ppm NaCl;单支回收率15%;最高操作压力600psi(4.14MPa);最高进水温度45℃;pH连续运行4-11;短期清洗pH2.5-11;游离氯<0.1mg/L;进水SDI15≤5 |
