多通道/管式 · 氧化锆(ZrO₂)
| 型号 | 名称 | 共用性 | 所属目录 | 规格说明 |
|---|---|---|---|---|
| P11-4.6 | TAMI P11-4.6 陶瓷膜(Ø25/11通道) | 特有 | TAMI P11-4.6 陶瓷膜(Ø25/11通道) · P11-4.6 | MF 0.14–1.4μm / UF 15–300 kD / FineUF 1–8 kD; pH0–14 |
| P19-3.5 | TAMI P19-3.5 陶瓷膜(Ø25/19通道) | 特有 | TAMI P19-3.5 陶瓷膜(Ø25/19通道) · P19-3.5 | MF/UF/FineUF; 支撑体TiO2, 活性层ZrO2/TiO2; pH0–14 |
| P19-40 | INSIDE CéRAM P19-40 管式陶瓷膜(Ø41mm) | 特有 | INSIDE CéRAM P19-40 管式陶瓷膜(Ø41mm) · P19-40 | 25通道管式陶瓷膜,外径Ø41mm,长1000mm,膜面积0.46㎡。 |
| P19-60 | INSIDE CéRAM P19-60 管式陶瓷膜(Ø41mm) | 特有 | INSIDE CéRAM P19-60 管式陶瓷膜(Ø41mm) · P19-60 | 25通道管式陶瓷膜,外径Ø41mm,长1020mm,膜面积0.47㎡。 |
| P23-3.5 | TAMI P23-3.5 陶瓷膜(Ø25/23通道) | 特有 | TAMI P23-3.5 陶瓷膜(Ø25/23通道) · P23-3.5 | MF/UF/FineUF; pH0–14, ≤250℃ |
| P25-5.5 | TAMI P25-5.5 陶瓷膜(Ø41/25通道) | 特有 | TAMI P25-5.5 陶瓷膜(Ø41/25通道) · P25-5.5 | MF/UF; 支撑体TiO2; pH0–14, ≤250℃ |
| P37-30 | INSIDE CéRAM P37-30 管式陶瓷膜(Ø41mm) | 特有 | INSIDE CéRAM P37-30 管式陶瓷膜(Ø41mm) · P37-30 | 耐受溶剂/氧化性,pH0-14,<350℃ |
| P49-2.5 | TAMI P49-2.5 陶瓷膜(Ø25/49通道) | 特有 | TAMI P49-2.5 陶瓷膜(Ø25/49通道) · P49-2.5 | MF/UF/FineUF; pH0–14 |
| P61-3.5 | TAMI P61-3.5 陶瓷膜(Ø41/61通道) | 特有 | TAMI P61-3.5 陶瓷膜(Ø41/61通道) · P61-3.5 | MF/UF; 高装填密度; pH0–14 |
| P7-6 | ★TAMI P7-6 陶瓷膜(Ø25/7通道) | 特有 | ★TAMI P7-6 陶瓷膜(Ø25/7通道) · P7-6 | MF 0.14–1.4μm / UF 15–300 kD / FineUF 1–8 kD; pH0–14, ≤250℃, 10bar |
| P93-1.6 | TAMI P93-1.6 陶瓷膜(Ø25/93通道) | 特有 | TAMI P93-1.6 陶瓷膜(Ø25/93通道) · P93-1.6 | MF/UF/FineUF; 高装填密度; pH0–14 |
| T11/46/1178 | T11/46/1178 氧化锆多通道陶瓷膜 | 特有 | T11/46/1178 氧化锆多通道陶瓷膜 · T11/46/1178 | 11通道氧化锆陶瓷膜 |
| T25/55/1000 | T25/55/1000 氧化锆多通道陶瓷膜 | 特有 | T25/55/1000 氧化锆多通道陶瓷膜 · T25/55/1000 | 大外径25通道氧化锆陶瓷膜 |
| T37/36/1000 | T37/36/1000 氧化锆多通道陶瓷膜 | 特有 | T37/36/1000 氧化锆多通道陶瓷膜 · T37/36/1000 | 大外径37通道氧化锆陶瓷膜 |
| T49/25/1178 | T49/25/1178 氧化锆多通道陶瓷膜 | 特有 | T49/25/1178 氧化锆多通道陶瓷膜 · T49/25/1178 | 49通道氧化锆陶瓷膜 |
| T61/35/1000 | T61/35/1000 氧化锆多通道陶瓷膜 | 特有 | T61/35/1000 氧化锆多通道陶瓷膜 · T61/35/1000 | 大外径61通道氧化锆陶瓷膜 |
| T8/60/1178 | ★T8/60/1178 氧化锆多通道陶瓷膜 | 特有 | ★T8/60/1178 氧化锆多通道陶瓷膜 · T8/60/1178 | 氧化锆基多通道陶瓷膜(INSIDE CéRAM) |
| T93/16/1178 | T93/16/1178 氧化锆多通道陶瓷膜 | 特有 | T93/16/1178 氧化锆多通道陶瓷膜 · T93/16/1178 | 93通道氧化锆陶瓷膜 |
