MBBR Moving Bed Biofilm Reactors (with Carrier Media)
MBBR moving bed biofilm reactor (including media)
| Model | Name | Scope | Catalog | Spec |
|---|---|---|---|---|
| Kaldnes K1 | ★AnoxKaldnes K1 MBBR 悬浮填料 | Specific | ★AnoxKaldnes K1 MBBR 悬浮填料 · Kaldnes K1 | AnoxKaldnes® K1 为MBBR移动床生物膜反应器专用悬浮载体,HDPE材质、比表面积500 m²/m³,用于市政/工业污水厂提标改造。 |
| Kaldnes K3 | ★AnoxKaldnes K3 MBBR 悬浮填料 | Specific | ★AnoxKaldnes K3 MBBR 悬浮填料 · Kaldnes K3 | AnoxKaldnes® K3 为MBBR最常用的悬浮载体,Φ25×10mm、比表面积500 m²/m³,抗油脂波动能力强,适合BOD去除。 |
| Kaldnes K5 | ★AnoxKaldnes K5 MBBR 悬浮填料 | Specific | ★AnoxKaldnes K5 MBBR 悬浮填料 · Kaldnes K5 | AnoxKaldnes® K5 为MBBR高比表面积悬浮载体,Φ25×3.5mm、比表面积800 m²/m³,适合BOD+硝化同步处理。 |
| Kaldnes M | ★AnoxKaldnes M MBBR 悬浮填料 | Specific | ★AnoxKaldnes M MBBR 悬浮填料 · Kaldnes M | AnoxKaldnes® M 为高比表面积MBBR悬浮载体,比表面积达1200 m²/m³,适用于占地受限或高负荷污水处理。 |
| K1 | ★AnoxKaldnes K1 移动床生物膜悬浮填料 | Shared | ★AnoxKaldnes K1 移动床生物膜悬浮填料 · K1 | AnoxKaldnes(现属苏伊士)专利MBBR悬浮填料K1,HDPE、Φ9.1×7.2mm、比表面积500㎡/m³,用于市政/工业MBR生物池硝化与BOD去除。 |
| K3 | ★AnoxKaldnes K3 移动床生物膜悬浮填料 | Shared | ★AnoxKaldnes K3 移动床生物膜悬浮填料 · K3 | AnoxKaldnes K3 MBBR悬浮填料(最广泛用于RAS及污水厂),Φ25×10mm、比表面积500㎡/m³,抗FOG冲击,用于BOD去除。 |
| K5 | ★AnoxKaldnes K5 移动床生物膜悬浮填料 | Shared | ★AnoxKaldnes K5 移动床生物膜悬浮填料 · K5 | AnoxKaldnes K5 MBBR悬浮填料,Φ25×3.5mm、比表面积800㎡/m³,同池BOD+硝化,高比表面积节省占地。 |
Related Products
AllMBBR moving bed biofilm reactor (including media)
Xinyu Environmental Protection Group Co., Ltd.
Inquiry5
MBBR moving bed biofilm reactor (including media)
Qingdao SPR Water Treatment Co., Ltd.
Inquiry0
MBBR moving bed biofilm reactor (including media)
Jiangsu Yihuan Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Inquiry2
MBBR moving bed biofilm reactor (including media)
CSCEC HuanNeng Technology Co., Ltd.
Inquiry0
