Proton Exchange Membrane (PEM)
| Model | Name | Scope | Catalog | Spec |
|---|---|---|---|---|
| N1035 | ★Nafion 1035 全氟磺酸质子交换膜(科慕) | Specific | ★Nafion 1035 全氟磺酸质子交换膜(科慕) · N1035 | 厚度88.9μm / EW 1000 / 燃料电池、电解水 |
| N105 | ★Nafion 105 全氟磺酸质子交换膜(科慕) | Specific | ★Nafion 105 全氟磺酸质子交换膜(科慕) · N105 | 厚度127μm / EW 1000 / 燃料电池、电解水 |
| N111 | ★Nafion 111 全氟磺酸质子交换膜(科慕) | Specific | ★Nafion 111 全氟磺酸质子交换膜(科慕) · N111 | 厚度25μm(1 mil) / EW 1100 / 超薄膜、燃料电池、电解水 |
| N1135 | ★Nafion 1135 全氟磺酸质子交换膜(科慕) | Specific | ★Nafion 1135 全氟磺酸质子交换膜(科慕) · N1135 | 厚度88.9μm(3.5 mil) / EW 1100 / 燃料电池、电解水、液流电池 |
| N211 | ★Nafion N211 全氟磺酸质子交换膜 | Specific | ★Nafion N211 全氟磺酸质子交换膜 · N211 | 非增强挤出膜 / 厚度25.4 μm / 燃料电池与电解槽 |
| N212 | ★Nafion N212 全氟磺酸质子交换膜 | Specific | ★Nafion N212 全氟磺酸质子交换膜 · N212 | 非增强挤出膜 / 厚度50.8 μm / 燃料电池与电解槽 |
