PES/PS Hollow Fiber UF
PES/PS hollow fiber UF
Models: 10View model tableViews: 2Inquiries: 0Related Company: SUEZ Environment Group (SUEZ S.A., the independent water company formed after the 2022 restructuring)Oct 23, 2026
SContact Supplier
SUEZ Environment Group (SUEZ S.A., the independent water company formed after the 2022 restructuring)
PES/PS Hollow Fiber UFSource: CRM
| Model | Name | Scope | Catalog | Spec |
|---|---|---|---|---|
| VK-1103 | ★VK-1103 dizzer XL 1.5 MB 40 超滤膜(74″) | Shared | ★VK-1103 dizzer XL 1.5 MB 40 超滤膜(74″) · VK-1103 | 孔径0.02 μm / Multibore PESM(1.5mm) / T-Rack 3.0 |
| 型号:dizzer XL 0.9 MB 60 W (VK-0068);材质:PESM(改性聚醚砜);结构:Multibore® 7孔中空纤维(外压);公称孔径:0.02μm;有效膜面积:60㎡;组件尺寸:1680×φ250mm(含端盖);壳体材质:PVC-U | dizzer XL 0.9 MB 60 W 苏伊士/inge Multibore®中空纤维超滤膜组件 | Specific | — | — |
| VK-0070 | ★VK-0070 dizzer XL 0.9 MB 38 超滤膜 | Shared | ★VK-0070 dizzer XL 0.9 MB 38 超滤膜 · VK-0070 | 孔径0.02 μm / Multibore PESM(0.9mm,7孔) / 外压 |
| VK-0071 | ★VK-0071 dizzer XL 1.5 MB 25 超滤膜 | Shared | ★VK-0071 dizzer XL 1.5 MB 25 超滤膜 · VK-0071 | 孔径0.02 μm / Multibore PESM(1.5mm) / 外压 |
| VK-0069 | ★VK-0069 dizzer XL 1.5 MB 40 超滤膜 | Shared | ★VK-0069 dizzer XL 1.5 MB 40 超滤膜 · VK-0069 | 孔径0.02 μm / Multibore PESM(1.5mm) / 外压 |
| dizzer L 0.9 MB 40 PB | ★dizzer L 0.9 MB 40 PB 卧式替代超滤膜 | Shared | ★dizzer L 0.9 MB 40 PB 卧式替代超滤膜 · dizzer L 0.9 MB 40 PB | 孔径0.02 μm / Multibore PESM(0.9mm) / 卧式替代 |
| VK-1102 | ★VK-1102 dizzer XL 0.9 MB 60 超滤膜(74″) | Shared | ★VK-1102 dizzer XL 0.9 MB 60 超滤膜(74″) · VK-1102 | 孔径0.02 μm / Multibore PESM(0.9mm) / T-Rack 3.0 |
| 型号:VK-0092;膜面积:25 m²;孔径:0.02 μm | dizzer XL 1.5 MB 25 WR(DuPont inge) Multibore超滤膜组件 | Specific | — | — |
| dizzer XL 0.9 MB 80 WT | ★dizzer XL 0.9 MB 80 WT 超滤膜 | Shared | ★dizzer XL 0.9 MB 80 WT 超滤膜 · dizzer XL 0.9 MB 80 WT | 孔径0.02 μm / Multibore PESM(0.9mm) / 外压 |
| 型号:VK-0111;膜面积:55 m²;孔径:0.02 μm | dizzer L 0.9 MB 55(DuPont inge) Multibore超滤膜组件 | Shared | — | — |

