PVDF · Flat Sheet - Submerged
| Model | Name | Scope | Catalog | Spec |
|---|---|---|---|---|
| SINAP-150 | ★SINAP-150 斯纳普(SINAP)PVDF平板浸没式MBR膜 | Specific | ★SINAP-150 斯纳普(SINAP)PVDF平板浸没式MBR膜 · SINAP-150 | 膜孔径≤0.1μm;有效膜面积1.5㎡;产水浊度<1 NTU;pH 3-12;曝气量≥12 L/(min·片);产水量600-800 L/(片·天);SS≤5 mg/L |
| SINAP10 | SINAP10 斯纳普平板MBR膜元件 | Specific | SINAP10 斯纳普平板MBR膜元件 · SINAP10 | 单膜面积0.1m²、孔径0.1μm |
| SINAP150 | SINAP150 斯纳普平板MBR膜元件 | Specific | SINAP150 斯纳普平板MBR膜元件 · SINAP150 | 单膜面积1.5m²、孔径0.06-0.1μm |
| SINAP150-100 | SINAP150-100 斯纳普平板MBR膜组件 | Specific | SINAP150-100 斯纳普平板MBR膜组件 · SINAP150-100 | 膜面积150m²、平板、产水75-150m³/d |
| SINAP150-200 | SINAP150-200 斯纳普平板MBR膜组件 | Specific | SINAP150-200 斯纳普平板MBR膜组件 · SINAP150-200 | 膜面积300m²、平板、产水150-300m³/d |
| SINAP80 | SINAP80 斯纳普平板MBR膜元件 | Specific | SINAP80 斯纳普平板MBR膜元件 · SINAP80 | 单膜面积0.8m²、孔径0.06-0.1μm |
| SINAP80-100 | SINAP80-100 斯纳普平板MBR膜组件 | Specific | SINAP80-100 斯纳普平板MBR膜组件 · SINAP80-100 | 膜面积80m²、平板、产水40-80m³/d |
| SINAP80-200 | SINAP80-200 斯纳普平板MBR膜组件 | Specific | SINAP80-200 斯纳普平板MBR膜组件 · SINAP80-200 | 膜面积160m²、平板、产水80-160m³/d |
| SINAP80-50 | ★SINAP80-50 斯纳普平板MBR膜组件 | Specific | ★SINAP80-50 斯纳普平板MBR膜组件 · SINAP80-50 | 膜面积40m²、平板、产水40m³/d |
Related Products
AllPVDF · flat sheet – submerged type
Zhongke Ruiyang
Inquiry0
PVDF · flat sheet – submerged type
Huber SE (Germany)
Inquiry0
PVDF · flat sheet – submerged type
Zhongke Ruiyang Membrane Technology Co., Ltd.
Inquiry2
PVDF · flat sheet – submerged type
Nanjing Ruijiete Membrane Separation Technology Co., Ltd.
Inquiry6
