Ultra-Low Pressure Energy-Saving RO Membrane
Ultra-low pressure energy-saving RO membrane
| Model | Name | Scope | Catalog | Spec |
|---|---|---|---|---|
| ESPA4-400 | ESPA4-400 超低压节能苦咸水膜 | Shared | ESPA4-400 超低压节能苦咸水膜 · ESPA4-400 | 超低压节能苦咸水膜 |
| LC LE PRO-4040 | ★LC LE PRO-4040 商业极低压反渗透膜元件 | Shared | ★LC LE PRO-4040 商业极低压反渗透膜元件 · LC LE PRO-4040 | 脱盐率99.5% / 产水量2600 GPD |
| SW30XLE-400 | SW30XLE-400 超低压海水膜 | Shared | SW30XLE-400 超低压海水膜 · SW30XLE-400 | 超低压海水淡化膜 |
| TW30-2026 | TW30-2026 2英寸商用Tap Water膜 | Shared | TW30-2026 2英寸商用Tap Water膜 · TW30-2026 | 2英寸商用自来水膜 |
| TW30-4040 | TW30-4040 自来水(Tap Water)膜 | Shared | TW30-4040 自来水(Tap Water)膜 · TW30-4040 | 市政/商用自来水处理卷式膜 |
| XLE-400 | XLE-400 极低压节能苦咸水膜 | Shared | XLE-400 极低压节能苦咸水膜 · XLE-400 | 极低压节能苦咸水膜 |
| XLE-440 | ★XLE-440 极低压反渗透膜元件 | Shared | ★XLE-440 极低压反渗透膜元件 · XLE-440 | 脱盐率99% / 产水量12700 GPD |


